약물 정보
등록된 약물 데이터베이스를 조회합니다.
총 약물
15
당뇨병치료제
4
고혈압치료제
3
이뇨제
1
ATC 분류
| 코드 | 약물명 | 성분명 | 분류 | ATC 코드 |
|---|---|---|---|---|
| D001 | 메트포르민 500mg 메트포르민염산염 | 메트포르민염산염 | 당뇨병치료제 | A10BA02 |
| D002 | 글리메피리드 2mg 글리메피리드 | 글리메피리드 | 당뇨병치료제 | A10BB12 |
| D003 | 시타글립틴 100mg 시타글립틴인산염 | 시타글립틴인산염 | 당뇨병치료제 | A10BH01 |
| D004 | 인슐린 글라진 인슐린글라진 | 인슐린글라진 | 당뇨병치료제 | A10AE04 |
| D005 | 암로디핀 5mg 암로디핀베실산염 | 암로디핀베실산염 | 고혈압치료제 | C08CA01 |
| D006 | 로사르탄 50mg 로사르탄칼륨 | 로사르탄칼륨 | 고혈압치료제 | C09CA01 |
| D007 | 발사르탄 80mg 발사르탄 | 발사르탄 | 고혈압치료제 | C09CA03 |
| D008 | 히드로클로로티아지드 25mg 히드로클로로티아지드 | 히드로클로로티아지드 | 이뇨제 | C03AA03 |
| D009 | 아스피린 100mg 아세틸살리실산 | 아세틸살리실산 | 항혈소판제 | B01AC06 |
| D010 | 아토르바스타틴 20mg 아토르바스타틴칼슘 | 아토르바스타틴칼슘 | 고지혈증치료제 | C10AA05 |
총 15건 중 1~10건